عن الطقس
-
صوت عدن/ خاص: نصح المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس نهاراً في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم إنه يتوقع طقساً حاراً جافاً نهاراً في الصحاري والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36-41 درجة مئوية وحاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة بين 33- 39 درجة.ونبه المركز الم ...
-
صوت عدن | متابعة الطقس:اجواء غائمةدرجة الحرارة 38°/37°هطول الأمطار 0%هطول الأمطار 0mm/dغائم 100%الرياح 5m/s - 5m/sالضغط 1006hPaالرطوبة 56%درجة حرارة ماء البحر 23°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:◾ الجمعة 8 سبتمبرصافِدرجة الحرارة 39°/37°هطول الأمطار 19%هطول الأمطار 0mm/dغائم 1%الرياح 7m/s - 8m/sالضغط 1007hPaالرطوبة 70%درجة حرارة البحر 25°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11---◾ السبت 9 سبتمبرصافِدرجة الحرارة 39°/37°هطول الأمطار 0%هطول الأمطار 0mm/dغائم 3%الرياح 5m/s - 6m/sالضغط 1007hPaالرطوبة 64%درجة حرارة ماء البحر 24°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:أمطار متوسطةدرجة الحرارة 39°/37°هطول الأمطار 65%هطول الأمطار 1.9mm/dغائم 92%الرياح 7m/s - 9m/sالضغط 1006hPaالرطوبة 75%حرارة ماء البحر 27°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 11/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:غائم جزئياًدرجة الحرارة 39°/38°هطول الأمطار 12%هطول الأمطار 0mm/dغائم 40%الرياح 12m/s - 15m/sالضغط 1005hPaالرطوبة 74%درجة حرارة ماء البحر 26°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:اجواء غائمةدرجة الحرارة 40°/38°هطول الأمطار 0%هطول الأمطار 0mm/dغائم 97%الرياح 8m/s - 10m/sالضغط 1003hPaالرطوبة 65%درجة حرارة ماء البحر 25°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:صافِدرجة الحرارة 39°/38°هطول الأمطار 15%هطول الأمطار 0mm/dغائم 6%الرياح 8m/s - 9m/sالضغط 1004hPaالرطوبة 71%درجة حرارة ماء البحر 26°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:اجواء غائمةدرجة الحرارة 39°/37°هطول الأمطار 4%هطول الأمطار 0mm/dغائم 53%الرياح 6m/s - 7m/sالضغط 1005hPaالرطوبة 64%درجة حرارة ماء البحر 23°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:◾ الجمعة 1 سبتمبرقليل الغيومدرجة الحرارة 39°/37°هطول الأمطار 10%هطول الأمطار 0mm/dغائم 11%الرياح 8m/s - 9m/sالضغط 1006hPaالرطوبة 66%درجة حرارة ماء البحر 24°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11---◾ السبت 2 سبتمبرغائم جزئياًدرجة الحرارة 39°/37°هطول الأمطار 20%هطول الأمطار 0mm/dغائم 45%الرياح 6m/s - 8m/sالضغط 1006hPaالرطوبة 75%درجة حرارة البحر 26°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:قليل الغيومدرجة الحرارة 40°/37°هطول الأمطار 10%هطول الأمطار 0mm/dغائم 13%الرياح 7m/s - 9m/sالضغط 1006hPaالرطوبة 68%درجة حرارة البحر 25°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:قليل الغيومدرجة الحرارة 39°/36°هطول الأمطار 0%هطول الأمطار 0mm/dغائم 16%الرياح 7m/s - 9m/sالضغط 1005hPaالرطوبة 62%درجة حرارة البحر 23°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:أمطار خفيفةدرجة الحرارة 39°/37°هطول الأمطار 31%هطول الأمطار 0.2mm/dغائم 53%الرياح 8m/s - 9m/sالضغط 1006hPaالرطوبة 70%درجة حرارة البحر 25°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:قليل الغيومدرجة الحرارة 40°/37°هطول الأمطار 5%هطول الأمطار 0mm/dغائم 15%الرياح 5m/s - 7m/sالضغط 1004hPaالرطوبة 63%حرارة الماء 24°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:◾ الجمعة 25 أغسطس:أمطار خفيفةدرجة الحرارة 40°/36°هطول الأمطار 27%هطول الأمطار 0.3mm/dغائم 98%الرياح 7m/s - 8m/sالضغط 1003hPaالرطوبة 63%درجة حرارة البحر 24°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11◾ السبت 26 أغسطس:قليل الغيومدرجة الحرارة 40°/38°هطول الأمطار 4%هطول الأمطار 0mm/dغائم 11%الرياح 7m/s - 9m/sالضغط 1003hPaالرطوبة 59%حارة الماء 24°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | الطقس:اجواء غائمةدرجة الحرارة 39°/38°هطول الأمطار19%هطول الأمطار 0mm/dغائم 54%الرياح 5m/s - 7m/sالضغط 1004hPaالرطوبة 70%حرارة البحر 26°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:صافِدرجة الحرارة 39°/37°هطول الأمطار 21%هطول الأمطار 0mm/dغائم 2%الرياح 7m/s - 8m/sالضغط 1006hPaالرطوبة 63%درجة حرارة البحر 24°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:صافِدرجة الحرارة 39°/36°هطول الأمطار 21%هطول الأمطار 0mm/dغائم 4%الرياح 7m/s - 9m/sالضغط 1005hPaالرطوبة 65%درجة حرارة البحر 24°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:غائم جزئياًدرجة الحرارة 39°/36°هطول الأمطار 27%هطول الأمطار 0mm/dغائم 25%الرياح 7m/s - 9m/sالضغط 1005hPaالرطوبة 69%درجة حرارة البحر 25°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:◾ الجمعة 18 أغسطس:أمطار خفيفةدرجة الحرارة 39°/36°هطول الأمطار 28%هطول الأمطار 0.1mm/dغائم 1%الرياح 7m/s - 8m/sالضغط 1006hPaالرطوبة 70%درجة حرارة الماء 25°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11◾ السبت 19 أغسطس:غائم جزئياًدرجة الحرارة 38°/35°هطول الأمطار 14%هطول الأمطار 0mm/dغائم 37%الرياح 7m/s - 8m/sالضغط 1005hPaالرطوبة 62%درجة حرارة البحر 23°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
صوت عدن | متابعة الطقس:درجة الحرارة 38°/34°هطول الأمطار 29%هطول الأمطار 0.1mm/dغائم 8%الرياح 7m/s - 11m/sالضغط 1006hPaالرطوبة 65%حرارة البحر 24°Cمؤشر الأشعة فوق البنفسجية 12/11
-
- الصحافي : واثق شاذلي
- الأمس - الساعة 11:18 م
-
- د. عبده بن بدر
- الثلاثاء, 23 ديسمبر 2025 - 11:43 ص
-
- الإعلامي : احمد محمود السلامي
- الثلاثاء, 23 ديسمبر 2025 - 11:40 ص
-
- عامر سلام
- الثلاثاء, 23 ديسمبر 2025 - 01:41 ص
-
- ضياء سروري
- الاثنين, 22 ديسمبر 2025 - 10:33 م
-
- الصحافي : عوض سالم ربيع
- السبت, 20 ديسمبر 2025 - 09:26 م